Расценки на публикацию рекламной информации в газете "Иван-Город": (НДС не облагается) |
|||
---|---|---|---|
Цветность | Ед.изм. | Стоимость (руб.) | |
На ч/б полосе | 1кв.см. | 14 | |
На первой полосе | 1кв.см. | 30 | |
На последней полосе | 1кв.см. | 23 | |
На полосе программы ТВ | 1кв.см. | 30 | |
Скидки: |
|||
По объёму | По количеству публикаций |
||
Размер (см. кв.) | % | Количество | % |
100 см. кв. и более | 10 | 3 и более – скидка | 5 |
459,36 см. кв. (1/2 страницы) и более | 10 | 10 и более – скидка | 10 |
931,77 см. кв. (полная страница) | 20 | В течение полугода - скидка | 20 |
При заказе двух страниц (разворот) | 30 | В течение года - скидка | 30 |
Для Рекламных Агентств постоянная скидка - 10 %. |
Copyright © 2013. Все права защищены.